Výsledky 3. závodu SD2018 - Dlouhá Lhota

02.9.2018
 
Třída  '50 klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 27 Michal Pinc 18.1075 18.011(0) 18.204(0.03) 18.388(0.32) 18.606(0.17)
2 24 Simon Pištěk 21.878 21.758(0.01) 21.998(0.41) 23.434(0.21) 24.703(0.14)
3 62 Maja Zakar 22.3035 22.063(0.26) 22.544(0.28) 22.569(0.17) 22.721(0.26)
4 34 Karel Přibyl 23.591 23.329(0.08) 23.853(0.04) 24.011(0.01) 24.022(0.07)
5 60 Vladimír Kuchařík 25.5175 24.929(0.27) 26.106(0.64) 26.177(0.14) 30.746(1.16)
 
Třída  '50 special'  
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
Poče bodů
nyní (celkem)
1 31 Kozel Mašků 13.11 13.072(0.18) 13.148(0.17) 13.516(0.01) 12.464(99) 9 (27)
2 4 Břetislav Kalvoda 13.8125 13.289(0.23) 14.336(0.07) 14.343(0.19) 14.627(0.02) 6 (12)
3 64 Václav Svoboda 14.7435 14.205(0.16) 15.282(0.03) 16.861(0.23) 24.011(0.01) 3 (3)
4 40 Horymír Hegr 15.5065 15.469(0.36) 15.544(0.68) 15.574(0.48) 16.097(99) 0 (0)
 
Třída  '175 special'  
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
Poče bodů
nyní (celkem)
1 2 Petr Král 12.3395 12.304(0.38) 12.375(59.99) 12.414(0.48) 12.921(0.3) 9 (18)
2 79 Jakub Bezouška 12.506 12.368(0.07) 12.644(0.11) 13.231(0.04) 13.501(0.05) 6 (9)
3 44 Zdeněk Včelák 12.725 12.473(0.22) 12.977(0.01) 13.019(0.09) 13.171(0.42) 3 (15)
4 5 Jan Zappe 13.158 13.114(0.15) 13.202(0.22) 13.828(0.2)   0 (9)
5 1 Páťa Kellerovic 15.7655 14.901(0.32) 16.63(0.13)     0 (3)
 
Třída  '250 klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 20 Josef Blažek 13.727 13.573(0.54) 13.881(0.69) 15.696(0.17)
2 23 Karel Přibyl 13.946 13.757(0.15) 14.135(0.36) 14.29(0.12) 17.961(0.05)
3 47 Ladislav Dušek 14.3965 14.372(0.08) 14.421(0.25) 14.612(0.22)
 
Třída  '250 special'  
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
Poče bodů
nyní (celkem)
1 77 Milan Jenšík 10.293 10.256(0.09) 10.33(0.06) 10.663(0.19) 10.86(99) 9 (24)
2 81 Ludva Procházkovic 10.761 10.635(0.08) 10.887(0.05) 11.307(0.03) 10.868(99) 6 (21)
3 51 Petr Novotný 11.38 11.36(0.27) 11.4(0.13) 11.61(0.26) 10.848(99) 3 (6)
4 10 Vojtěch Stádník 11.7235 11.71(0.09) 11.737(0.43) 11.746(0.36) 11.941(0.27) 0 (0)
5 16 Miky Lorenc 11.811 10.481(0.15) 13.141(0.04) 13.681(0.13) 14.026(99) 0 (3)
6 222 Petr Král 11.967 11.899(0.3) 12.035(0.44) 12.572(0.58) 12.654(0.44) 0 (0)
7 779 Jakub Bezouška 12.4745 12.27(0.14) 12.679(0.12) 12.791(0.03) 12.881(0.03) 0 (0)
 
Třída  '350 klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 91 Šťastný 11.91 11.85(0.09) 11.97(0.46) 12.307(0.94) 19.995(0.34)
2 11 Karel Kovář 12.173 11.849(0.08) 12.497(0.12) 12.645(0.47) 12.992(0.18)
3 13 Lukáš Menhart 12.6565 12.57(0.09) 12.743(0.1) 14.161(0.25) 12.409(99)
4 30 Jan Vítek 9999 12.631(0.24)
 
Třída  '350 special'  
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
Poče bodů
nyní (celkem)
1 99 Máté Boros 8.879 8.679(0.31) 9.079(0.07) 9.224(0.05) 9.345(0.52) 9 (27)
2 55 Gabor Boros 9.3125 9.101(0.27) 9.524(0.34) 9.404(99) 9.557(99) 6 (12)
3 92 Kuba Tikovský 9.682 9.638(0.23) 9.726(0.18) 9.783(0.05) 9.831(0) 3 (9)
4 66 Lubomír Lán 11.104 11.028(0.18) 11.18(0.02) 11.265(0) 11.476(0.27) 0 (0)
 
Třída  'sport'  
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
Poče bodů
nyní (celkem)
1 28 Tomáš Svejkovský 9.9255 9.762(0.17) 10.089(0.01) 10.371(0.13) 9.867(99) 9 (18)
2 666 Pukavec 10.4555 10.314(0.61) 10.597(0.22) 10.6(0.03) 11.462(99) 6 (24)
3 9 Láďa Dalis 10.732 10.689(0.35) 10.775(0.46) 10.776(0.43) 10.802(0.02) 3 (6)
4 45 Josef Klokočník 9999 11.841(0.33) 11.457(99) 12.238(99)   0 (6)

 

Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.