Výsledky září 2016

10.9.2016

Zářiový závod je za námi.
Z pohledu nás, pořadatelů, to byla velice pohodová akce.
Doufám, že to diváci i jezdci viděli podobně.
Pátek byl sice náročnej na játra ale sobota už byla super..... I když.... 😀

Pozn,:
předčasný start je nově definován jako 'reakce' s hodnotou 99. Čas reakce 0.99 je pouze informace na 'možný' předčasný start...

Třída  '50_klasik'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 32 Vladimír Chadima 16.2215 16.207(0.01) 16.236(0.2) 16.262(0.32) 16.565(0.04)
2 36 Vojtěch Šrein 16.8125 16.431(0.27) 17.194(0.99) 17.382(0.53) 19.306(0.44)
3 33 David Sutnar 16.8605 16.678(0.18) 17.043(0.56) 17.085(0.6) 17.557(0.99)
4 49 Jan Modroczki 16.963 16.646(0.05) 17.28(1.01) 18.132(0.38) 19.061(0.38)
5 24 Jan Hudík 18.1575 18.091(0.3) 18.224(0.99) 18.228(0.35) 19.24(0.78)
6 73 Štěpánka Štrojsová 18.292 17.933(0.31) 18.651(0.54) 18.72(0.2) 18.985(0.12)
7 18 Pavel Sýkora 18.7595 18.63(0.48) 18.889(0.35) 19.494(1.21) 22.258(0.49)
8 25 Lukáš Hála 18.9915 18.781(0.56) 19.202(0.37) 19.47(1.41) 23.414(0.27)
 
Třída  '50_special'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 62 Zdeněk Maršálek 13.1425 13.137(0.62) 13.148(0.79) 13.286(0.83) 15.163(0.83)
2 31 Petr Kozel 14.0495 14.015(0.23) 14.084(0.29) 14.149(0.35) 14.326(0.62)
3 46 Jakub Šmucr 15.089 15.054(0.41) 15.124(0.41) 15.184(0.22) 15.389(0.41)
4 21 Štěpánka Štrojsová 15.9835 14.938(0.99) 17.029(0.17) 18.462(0.23) 16.127(99)
5 91 Michaela Midlářová 17.0485 17.01(0.68) 17.087(0.99) 17.141(1.03) 20.899(0.99)
 
Třída  '250_klasik'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 17 Pavel Sýkora 12.6795 12.639(0.54) 12.72(0.55) 12.765(0.64) 12.841(0.3)
2 16 Pavel Uher 14.401 14.303(0.6) 14.499(0.61) 14.558(0.6) 15.048(0.36)
 
Třída  '250_special'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 81 Ludva Procházkovic 10.1595 9.974(0.04) 10.345(0.99) 10.431(0.58) 10.963(99)
2 77 Milan Jenšík 10.6805 10.573(0.04) 10.788(0.43) 10.809(0.39)
3 1 Jakub Šmucr 10.818 10.674(0.2) 10.962(0.32) 11.45(0.41) 21.574(0.34)
4 51 Pavel Onderka 11.253 11.077(0.26) 11.429(0.53) 11.22(99) 11.268(99)
5 95 Marek Hyka 11.6615 11.618(0.2) 11.705(0.23) 12.404(0.99) 14.692(0.62)
 
Třída  '350_klasik'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 83 Tomáš Tylš 12.216 12.096(0.71) 12.336(0.24) 12.472(0.84) 23.929(0.65)
 
Třída  '350_special'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 364 Maté Boros 8.9025 8.838(0.45) 8.967(0.35) 9.118(0.45) 9.41(0.45)
2 53 Gábor Boros 8.965 8.83(0.04) 9.1(0.46) 8.116(99) 11.852(99)
3 48 Daniel Brož 9.122 9.015(0.27) 9.229(0.44) 9.232(0.32) 9.532(0.71)
4 35 Bohdan Pfeffer 11.718 10.952(0.04) 12.484(0.19) 36.023(0.99) 17.356(99)
 
Třída  'sport'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 9 Láďa Dalis 10.4275 10.379(0.43) 10.476(0.47) 10.639(0.73) 10.793(0.71)
2 28 Tomáš Svejkovský 11.004 10.998(0.87) 11.01(0.58) 11.094(0.83) 11.221(1.05)
3 50 Jan Modroczki 11.27 11.214(0.5) 11.326(0.56) 11.34(0.57) 11.463(0.51)
 
Třída  'veteran'
X Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 999 Hutla 8.835 8.572(0.97) 9.098(0.77) 9.104(0.85)

Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.