Výsledky květen 2015

19.5.2015
Závody jsou za námi a už jen zbývá vystavit zde výsledky.
Sešlo se po dlouhé době hodně jezdců a tak se bylo na co dívat.
Počasí bylo taktéž ukázkové, takže celé závody dopadly na jedničku. Vlastně na dvojku, protože při vyhlášení výsledků třídy Sport došlo k záměně třetího a čtvrtého místa, za což se oboum jezdcům mooooooc omlouvám.
 

Výsledky finálvých jízd:

Vysvětlivky:
X --- prohraná jízda
(0.24) --- reakční čas jezdce
(99) --- předčasný start
[2] --- celkové umístění jezdce, v tomto případě je jezdec na druhém místě
A --- označení jezdců, kteří jeli společně
B --- označení jezdců, kteří jeli společně
 
Tabulka třídy 50_klasik
55 Hála Lukáš A 18.52 (0.7) [1]
35 Bárta Břetislav A 20.43 (99) X [2]
 
Tabulka třídy 50_special
13 Havel Jan A 14.93 (0.88) X A 13.24 (0.04) [3]
8 Král Petr A 14.84 (0.76) B 14.74 (0.59) X [2]
61 Maršálek Zdeněk B 13.43 (0.82) B 13.88 (0.45) [1]
79 Bezouška Jakub B 14.79 (0.77) X A 14.59 (0.66) X
 
Tabulka třídy 250_klasik
69 Mašek Radek   B 12.02 (0.65) [1]
  X  
93 Král Petr A 12.45 (0.83) B 12.36 (0.81) X [2]
52 Tardovský Miloslav A 14.24 (0.69) X [3]
 
Tabulka třídy 250_special
81 Procházka Luděk A 10.58() B 9.29 (99) X [2]
51 Onderka Pája A 11.86() X A 12.6 (0.69) X
77 Jenšík Milan B 11.75 (0.68) X A 11.34 (0.62) [3]
68 Mašek Radek B 10.92 (0.55) B 11.13 (0.6) [1]
 
Tabulka třídy 350_klasik
4 Modroczki Jan A 11.17 (0.55) B 10.95 (0.6) [1]
25 Procházka Pavel A 13.48 (0.53) X A 11.94 (0.51) X
2 Ryba Jan B 11.59 (0.5) B 11.47 (0.44) X [2]
86 Fogl Milan B 12.01 (0.51) X A 11.83 (0.49) [3]
 
Tabulka třídy 350_special
48 Brožek Daniel A 9.69 (0.55) B 9.74 (0.6) [1]
17 Kašpar Daniel A 11.38 (0.54) X A 12.02 (0.66) X
92 Tikovský Kuba B 10.1 (0.47) B 9.87 (0.5) X [2]
88 Beránek Roman B 11.62 (0.78) X A 11.3 (0.67) [3]
 
Tabulka třídy sport
9 Dalis Láďa A 10.96 (0.27) B 11.01 (0.71) [1]
3 Modroczki Jan A 11.63 (0.31) X A 11.71 (0.57) [3]
111 Král Petr B 12.36 (0.85) X A 11.79 (0.77) X
5 Heverle Marcel B 11.82 (0.46) B 11.86 (0.4) X [2]
 
 

Výsledky kvalifikačních jízd:

 
Tabulka třídy 50_klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
55 Hála Lukáš   18.05 17.66 17.31 17.485
35 Bárta Břetislav   19.18 17.76 26.23 18.47
 
 
Tabulka třídy 50_special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
13 Havel Jan   12.68 13.62 13.34 13.01
61 Maršálek Zdeněk   13.28 13.05 14.12 13.165
79 Bezouška Jakub   14.25 13.66 13.79 13.725
8 Král Petr   13.9 13.84 14.54 13.87
47 Kožnar Miroslav   15.13 15.92 16.37 15.525
31 Mašek Petr Kozel   15.65 15.53 16.11 15.59
20 Škvařil František   15.37 16.02 16.06 15.695
 
 
Tabulka třídy 250_klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
69 Mašek Radek   11.47 11.43 11.38 11.405
93 Král Petr   11.88 11.74 11.75 11.745
52 Tardovský Miloslav     14.61 13.55 14.08
 
 
Tabulka třídy 250_special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
81 Procházka Luděk   9.98 10.37 10.23 10.105
77 Jenšík Milan   10.43 10.42 10.47 10.425
68 Mašek Radek   10.69 10.53 10.39 10.46
51 Onderka Pája   11.68 11.75 11.67 11.675
96 Fingerhut Josef   12.07 12.48 12.23 12.15
65 Štěr Ladislav   16.04 11.54   13.79
 
 
Tabulka třídy 350_klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
4 Modroczki Jan   10.51 10.67 10.67 10.59
2 Ryba Jan   11.01 11.07 11.19 11.04
86 Fogl Milan   11.25 11.38 11.51 11.315
25 Procházka Pavel   11.49 12.44 11.5 11.495
66 Bak David   12.68 12 12.26 12.13
 
 
Tabulka třídy 350_special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
48 Brožek Daniel   9.14 8.98 9.19 9.06
92 Tikovský Kuba   9.48 11.78 11.51 10.495
88 Beránek Roman   10.83 11.08 10.75 10.79
17 Kašpar Daniel   10.88 10.99 10.72 10.8
6 Herman Marek   13.71 11.4 11.11 11.255
 
 
Tabulka třídy sport
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
1 Malásek Filip   9.86 10.15 9.83 9.845
9 Dalis Láďa   11.04 13.31 10.52 10.78
111 Král Petr   10.98 11.05 11.17 11.015
5 Heverle Marcel -- 11.34 11.14 11.35 11.24
3 Modroczki Jan   11.86 11.55 11.11 11.33
28 Svejkovský Tomáš   11.85 16.42 10.94 11.395
 
 

Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.