Výsledky září 2012

16.9.2012
Tabulka třídy 50 klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
41 Pappová Denisa 16 16.56 16.41 16.205
14 Kuchař Michal 17.07 17.34 17.16 17.115
3 Papp David 17.78 17.88 17.31 17.545
9 Radilová Andrea 21.18 17.78 18.32 18.05
12 Lorencová Klára -- 17.84 18.85 18.54 18.19
32 Lán Lubomír 18.53 18.34 18.31 18.325
15 Hřebíčková Iveta 19.84 18.68 18.78 18.73
6 Sýkora Pavel 20.62 17.88 21 19.25
5 Marko Tomáš 20.66 20.69 20.75 20.675
 
Tabulka třídy 50 special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
38 Štěpka Martin 13.69 13.59 13.4 13.495
78 Drbohlav Jan 13.94 13.56 13.82 13.69
34 Klenovec Jiří 13.97 14.16 13.91 13.94
4 Kalvoda Břetislav 14.44 14.9 14.97 14.67
33 Stádník Vojtěch 16.53 16.69 16.22 16.375
46 Kožnar Miroslav jawa 17.41 16.97 20.87 17.19
16 Dvořák Jindřich -- 15.72 20.69 99 18.205
22 Hudík Jan 15.87 99.99
 
Tabulka třídy 250 klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
69 Mašek Radek 11.28 11.53 11.38 11.33
93 Král Petr 11.81 12.31 11.78 11.795
77 Malásek Filip čz 12.5 12.65 12.59 12.545
36 Nedoma Ladislav 13.9 13.56 13.22 13.39
 
Tabulka třídy 250 special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
92 Král Petr -- 10.91 10.57 99 10.74
99 Mašek Radek 10.81 10.88 12.13 10.845
26 Křížek Martin 11.06 12.13 12.11 11.585
8 Šmucr Jakub 13.37 11.9 11.72 11.81
29 Bezouška Jakub 12.1 11.87 11.91 11.89
11 Štér Ladislav 13.38 13.59 12.06 12.72
 
Tabulka třídy 350 klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
2 Modroczki Jan 11.25 11.31 11.62 11.28
7 Mourek Lukáš 12.22 12.54 12.78 12.38
35 Ryba Jan 15.81 14.31 13.53 13.92
 
Tabulka třídy 350 special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
48 Brožek Daniel 9.97 9.31 9.44 9.375
23 Onderka Jakub jawa 9.66 9.71 11.4 9.685
13 Hejtmánek Milan 10.07 9.65 9.75 9.7
21 Šmucr Jakub 10.75 10.25 10.25 10.25
17 Kašpar Daniel 11.03 11.09 11.35 11.06
 
Tabulka třídy sport
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
1 Modroczki Jan 11.22 11.53 13.28 11.375
30 Černý Jiří 11.5 11.41 11.47 11.44
20 Havel Jan -- 12.07 11.41 11.47 11.44
 
Tabulka třídy veteran
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
10 Křížek Martin 11.35 11.31 10.66 10.985



Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.