Výsledky Sprint Party 2012

15.7.2012
Třída 350 klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
16 Ryba Jan ml. jawa 10.58 11.65 11.44 11.01
7 Modroczki Jan MZ 11 11.06 11.66 11.03
11 Repa Tomáš jawa 11.96 11.28 11.54 11.41
93 Král Petr MZ 11.94 11.32 12.12 11.63
34 Tuma Jiří jawa 12.09 12.09 12.22 12.09
12 Ryba Jan jawa 13.37 15.65 14.66 14.015
 
 
Třída 350 special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
48 Brožek Daniel jawa 9.47 9.56 9.84 9.515
13 Hudík Jan jawa 11.56 11.72 11.69 11.625
29 Bezouška Jakub jawa 11.59 12.69 12.14
92 Král Petr -- 12.53 12.22 12.375
9 Kašpar Daniel 12.35 12.6 13.03 12.475
8 Zima Petr jawa 13.44 12.91 13.62 13.175
 
 
Třída Sport
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
6 Modroczki Jan ČZ 11.78 13.19 11.59 11.685
90 Tikovský Jakub ČZ
 
 
Třída 800
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
70 Poslt Miroslav Yamaha 10.65 7.97 7.31 7.64
Sýkora Pavel Kawasaki 8.72 8.5 7.66 8.08
 
 
Třída Maxx
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
18 Klouček Jarda Kawasaki 8.22 8.65 7.81 8.015
20 Šubrt Tomáš Yamaha 8.31 8.32 8.47 8.315
10 Sedláček Petr Suzuki 12.16 8.59 8.32 8.455
3 Bezouška Jakub Kawasaki 9.41 9.69 9.55
 
 
Třída Quad
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
4 Honzátko Jiří Suzuki 11.19 10.78 10.94 10.86
5 Chaloupka Petr SMC Titan 13.87 13.63 13.04 13.335
2 Černý Daniel Dinli 13.79 13.72 14.04 13.755
 
 
Třída Skútr
číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
15 Ryba Jan jawa 13.71 13.88 13.87 13.79
57 Kalvoda Břetislav jawa 17.96 16.35 17.03 16.69
33 Hála Lukáš jawa 17.57 17.72 17.53 17.55
98 Lán Lubomír 17.94 17.68 18.28 17.81
19 Hudík Jan jawa 20.47 17.38 19.68 18.53


Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.