Výsledky květen 2011

22.5.2011
Tabulka třídy 50ccm klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
19 Krabeb Josef Jawa 16.88 (58) 16.85 (55) 16.78 (58) 16.815
72 Repa Tomáš Jawa 17.75 (53) 18.91 (47) 17.69 (47) 17.72
41 Kadavý Petr Jawa 18.47 (49) 18.25 (58) 18.5 (51) 18.375
5 Kalvoda Břetislav Jawa 18.66 (53) 18.31 (49) 18.88 (60) 18.485
50 Hudík Jan Stadion 22.88 (49) 23.72 (45) 22.88 (49) 22.88
40 Růžička Václav Jawa 29.35 (17) 23.25 (34) 22.87 (38) 23.06
99 Hála Lukáš Stadion 27.25 (34) 28.06 (31) 29.22 (32) 27.655
 
 
Tabulka třídy 50ccm special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
87 Adamec Petr Jawa 12.91 (86) 13.06 (82) 13.12 (72) 12.985
54 Polák David Jawa 14.38 (72) 13.5 (82) 13.9 (62) 13.7
32 Prouza Martin Jawa 13.78 (72) 13.91 (64) 14.06 (72) 13.845
14 Klenovec Jiří Jawa 14.59 (64) 16.38 (53) 14.5 (72) 14.545
30 Hudík Jan Jawa 14.62 (58) 14.75 (72) 15.16 (64) 14.685
4 Kalvoda Břetislav Jawa 15.41 (58) 15.35 (72) 16.06 (64) 15.38
21 Nipauer Václav Pionýr 15.78 (58) 16.16 15.91 (72) 15.845
23 Novák Pavel Stadion 16.04 (67) 16.41 (53) 16.47 (47) 16.225
59 Bakula Jiří Stadion 17.06 (58) 18.5 (51) 16.75 (53) 16.905
35 Čapek Luboš Jawa 20.81 (38) 21.38 (42) 22.32 (46) 21.095
18 Čapek Luboš Jawa 23.56 (36) 23.22 (32) 23.38 (38) 23.3
 
 
Tabulka třídy 250ccm klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
64 Mašek Radek MZ 11.94 (82) 11.87 (82) 11.65 (95) 11.76
6 Fojta Miroslav MZ 12.25 (72) 12.53 (82) 11.85 (72) 12.05
16 Křížek Václav Jawa 12.72 (72) 12.91 (100) 12.46 (95) 12.59
9 Modroczki Jan Jawa 13.15 (72) 12.84 (72) 13.1 (86) 12.97
42 Kadavý Petr Jawa 13.47 (82) 13.28 (72) 13.28 (82) 13.28
22 Ulbrich Ondřej MZ 13.6 (72) 13.44 (64) 13.97 (72) 13.52
28 Hanuš Robert Jawa 14.66 (72) 14.28 (72) 14.47
8 Lehovec Vladimír ČZ 14.81 (64) 15.47 (64) 15.59 (72) 15.14
61 Krabeb Josef ČZ 15.75 (72) 16.03 (62) 15.97 (64) 15.86
 
 
Tabulka třídy 250ccm special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
10 Ulbrich Jakub MZ 11.22 (95) 10.62 (95) 10.72 (82) 10.67
74 Křížek Martin Jawa 11.19 (100) 11.69 (82) 11.75 (72) 11.44
3 Král Petr MZ 12.13 (82) 23.5 (32) 11.25 (95) 11.69
2 Fingerhut Josef Jawa 12.46 (69) 12.22 (72) 12.19 (82) 12.205
77 Kalvoda Břetislav ČZ 12.41 (82) 12.82 (86) 12.615
91 Bezouška Jakub MZ 13.12 (82) 17.03 (62) 15.075
90 Rousek Jan Jawa 15.15 (62) 16 16.31 (53) 15.575
53 Ster Ladislav Jawa 16.41 (58) 16.75 (64) 14.93 (62) 15.67
 
 
Tabulka třídy 350ccm klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
60 Ryba Jan Jawa 10.75 (86) 11.03 (113) 11.03 (95) 10.89
15 Kubelka Jan Jawa 11.75 (95) 13.12 (69) 11.47 (82) 11.61
20 Plachta Josef Jawa 13.03 (72) 10.81 (72) 12.68 (82) 11.745
96 Hůša Zbyněk Jawa 12.03 (95) 11.94 (82) 11.75 (100) 11.845
86 Brnula Jura Jawa 13.32 (72) 13.44 (75) 13.75 (82) 13.38
 
 
Tabulka třídy 350ccm special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
48 Brožek Daniel Jawa 17.31 (95) 9.65 (95) 9.4 (95) 9.525
24 Onderka Jakub Jawa 9.72 (95) 99 9.47 (95) 9.595
29 Hejtmánek Milan Jawa 9.91 (100) 11.31 (95) 10.16 (95) 10.035
17 Šmucr Jakub Jawa 10.35 (100) 11.78 (64) 10.81 (113) 10.58
55 Doskočil Martin Jawa 11.56 (82) 11.31 (82) 12.06 (82) 11.435
11 Hladík Lukáš Jawa 99 11.15 (82) 11.75 (82) 11.45
92 Tikovský Jakub Jawa 11.43 (90) 11.56 (69) 99 11.495
7 Fingerhut Josef Jawa 12 (82) 13.19 (95) 11.97 (82) 11.985
43 Zich Petr Jawa 350 99 14.63 (58) 11.91 (82) 13.27
 
 
Tabulka třídy SPORT
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
58 Tikovský Jakub ČZ 10.15 (113) 11.94 (95) 10.25 (95) 10.2
57 Křížek Martin ČZ 10.63 (86) 10.25 (100) 10.19 (95) 10.22
71 Dalis Ladislav ČZ 10.62 (95) 10.85 (100) 11.91 (95) 10.735
93 Huneš Pavel Jawa 11.5 (100) 11.28 (95) 11.44 (86) 11.39
12 Modroczki Jan ČZ 11.65 (82) 11.22 (72) 11.57 (72) 11.395
1 Bak David Praga 11.87 (82) 11 (95) 13.18 (56) 11.435
 
 
Tabulka třídy Veterán
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
70 Štěrba Radovan Jawa 7.32 (129) 9.3 8.94 (100) 8.13

Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.